Immigration
入管・在留資格
在留資格ごとの報酬額です。表示はすべて税別です。
日本人の配偶者等
Spouse of Japanese National
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥138,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥138,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥69,000〜 |
| 更新(リピーター) | ¥49,000〜 |
技術・人文知識・国際業務
Engineer / Specialist in Humanities
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥127,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥127,000〜 |
| 更新(転職あり) | ¥127,000〜 |
| 更新(転職なし) | ¥55,000〜 |
経営・管理
Business Manager
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥250,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥200,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥150,000〜 |
企業内転勤
Intra-company Transferee
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥127,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥127,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥55,000〜 |
特定技能
Specified Skilled Worker
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥127,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥127,000〜 |
| 更新(事情変更なし) | ¥55,000〜 |
| 更新(事情変更あり) | ¥75,000〜 |
技能実習
Technical Intern Training
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥100,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥100,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥55,000〜 |
興行
Entertainer
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥127,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥127,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥55,000〜 |
技能
Skilled Labor
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥127,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥127,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥55,000〜 |
家族滞在
Dependent
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥89,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥89,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥55,000〜 |
短期滞在
Temporary Visitor
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥89,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥89,000〜 |
特定活動
Designated Activities
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥89,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥89,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥55,000〜 |
定住者
Long-term Resident
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書交付 | ¥127,000〜 |
| 在留資格変更 | ¥127,000〜 |
| 在留期間更新 | ¥55,000〜 |
永住者
Permanent Resident
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 本人(会社員) | ¥165,000〜 |
| 本人(会社役員) | ¥175,000〜 |
| 家族1名追加ごと | ¥65,000〜 |
帰化申請
Naturalization
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 会社員 | ¥195,000〜 |
| 事業所得者 | ¥220,000〜 |
| 家族1名追加ごと | ¥65,000〜 |
Inheritance
相続・遺言
遺言書作成から相続人調査・遺産分割協議書作成まで。
Guardianship
成年後見・任意後見
任意後見契約・見守り契約・死後事務委任など老後の備えをサポート。
※ 上記はすべて税込の基本報酬目安です。実費(登録免許税・戸籍取得費・交通費等)は別途かかります。
※ 案件の難易度・必要書類数によって報酬額が変わる場合があります。詳細はお見積りをご確認ください。
※ 相続税申告が必要な場合は税理士を、不動産登記は司法書士をご紹介します。
