Fee Schedule
料金案内
在留資格・帰化・永住に関する各種申請の報酬額です。表示はすべて税別です。
favorite
配偶者ビザ
Spouse Visa
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書 | ¥138,000 |
| 変更 | ¥138,000 |
| 更新手続き | ¥69,000 |
| 更新(リピーター) | ¥49,000 |
work
就労ビザ
Work Visa
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明書 | ¥127,000 |
| 変更 | ¥127,000 |
| 更新(転職あり) | ¥127,000 |
| 更新(転職なし) | ¥55,000 |
how_to_reg
帰化申請
Naturalization
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 会社員 | ¥195,000 |
| 事業所得者 | ¥220,000 |
| 家族1名追加ごと | ¥65,000 |
home
永住申請
Permanent Residence
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 本人が会社員 | ¥165,000 |
| 会社役員 | ¥175,000 |
| 家族1名ごと | ¥65,000 |
description
その他の在留資格
Other Status of Residence
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明 | ¥127,000 |
| 変更 | ¥127,000 |
| 更新 | ¥55,000 |
| 家族滞在 | ¥89,000 |
| 短期滞在 | ¥89,000 |
engineering
特定技能
Specified Skilled Worker
| 種別 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 認定証明 | ¥127,000 |
| 変更 | ¥127,000 |
| 更新(事情変更なし) | ¥55,000 |
| 更新(事情変更あり) | ¥75,000 |
※ 上記料金のほか、印紙代・翻訳費用・郵送費などの実費が別途必要になる場合があります。
※ 詳しい費用についてはお気軽にお問い合わせください。
